Windrad SW10
Type |
SW10 |
Nennleistung | 10 kW |
Nennwindgeschwindigkeit | 11 m/s |
Startwindgeschwindigkeit | 3 m/s |
Arbeitsgeschwindigkeit | 3,5 – 25 m/s |
Maximale Windgeschwindigkeit | 50 m/s |
Nennrotationsdrehzahl | 200 r/min |
Windraddurchmesser | 7,8 m |
Arbeitsspannung | AC400V |
Rotorblätter Material | Fiberglas*3 |
Jährliche Stromerzeugung (je nach Windlage) |
10.000 kWh – 20.000 kWh |
Engpassleistung | 9,7 kW |
Drehzahlregulationsmethode | Drehzahlabhängige Flügelverstellung |
Bauweise Drehstromgenerator | Synchron |
Stop Methode | manuell / automatisch |
Gewicht des Windrades mit Generator | 500 kg |
Geräuschpegel bei 40 m Abstand | ca. 39 db (A) |
Turmhöhen | 10m / 12m / 15m |
Einspeisung | 3Ph+N+PE/25-400VAC |
Downlaod als PDF | Windrad Folder |
Windrad SW5
Type |
SW5 |
Nennleistung | 5 kW |
Nennwindgeschwindigkeit | 11 m/s |
Startwindgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
Arbeitsgeschwindigkeit | 3,5 – 25 m/s |
Maximale Windgeschwindigkeit | 50 m/s |
Nennrotationsdrehzahl | 240 r/min |
Windraddurchmesser | 5,6 m |
Arbeitsspannung | AC400V |
Rotorblätter Material | Fiberglas*3 |
Jährliche Stromerzeugung (je nach Windlage) |
5000kWh – 10000kWh |
Engpassleistung | 4,6 kW |
Drehzahlregulationsmethode | Drehzahlabhängige Flügelverstellung |
Bauweise Drehstromgenerator | Synchron |
Stop Methode | manuell / automatisch |
Gewicht des Windrades mit Generator | 340 kg |
Geräuschpegel bei 40m Abstand | ca. 35 db (A) |
Turmhöhen | 8m / 12m / 15m / 20m |
Einspeisung | 3Ph+N+PE/12,5-400VAC |
Download als PDF | Windrad Folder |
Windrad SW0.8
Type |
SW0.8 |
Nennleistung | 800 W |
Nennwindgeschwindigkeit | 12,5 m/s |
Startwindgeschwindigkeit | 2 m/s |
Maximale Windgeschwindigkeit | 45 m/s |
Windrad Durchmesser | 1,83 m |
Arbeitsspannung | AC48V |
Rotorblätter Material | Fiberglas*3 |
Drehzahlregulationsmethode | elektronisch |
Bauweise Drehstromgenerator | Synchron |
Turmhöhe | je nach Gegebenheit |
Stop Methode | elektromagnetische Bremse |
Gewicht des Windrades mit Generator | 18 kg |
Einspeisung | ins Netz möglich oder Inselbetrieb |
Windrad SW1.5
Type |
SW1.5 |
Nennleistung | 1500 W |
Nennwindgeschwindigkeit | 13 m/s |
Startwindgeschwindigkeit | 1,8 m/s |
Maximale Windgeschwindigkeit | 50 m/s |
Windrad Durchmesser | 1,90 m |
Nennrotationsdrehzahl | 750 r/min |
Rotorblätter Material | Kohlefaserverstärkter Kunststoff |
Drehzahlregulationsmethode | elektronisch |
Turmhöhe | je nach Gegebenheit |
Stop Methode | elektromagnetisches & aerodynamisches Rotationsdrehzahl Bremssystem |
Generator | synchron Drehstrom Generator mit Neodym-Magneten, doppelte Kupferwicklungen |
Gewicht des Windrades mit Generator | 24 kg |
Einspeisung | ins Netz möglich oder Inselbetrieb |
Infoblatt Windrad SW1.5 Bedienungsanleitung |
Projekt Kleinwind Anfrage Formular Neue Sternmast Erfindung
[contact-form][contact-field label=“Name“ type=“name“ required=“true“ /][contact-field label=“E-Mail “ type=“email“ required=“true“ /][contact-field label=“Website“ type=“url“ /][contact-field label=“Nachricht“ type=“textarea“ /][/contact-form]